![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
– ![]() |
![]() |
||||||
![]() ![]() |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
![]() | |
---|---|---|
![]() |
![]() | |
Sij. | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | Karsinta tai putoaminen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 7 | +27 | 19 | Etenee puolivälieriin |
2 | ![]() |
7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8 | +20 | 18 | |
3 | ![]() |
7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 | 16 | |
4 | ![]() |
7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 | 18 | +3 | 10 | |
5 | ![]() |
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 25 | −8 | 9 | |
6 | ![]() |
7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | −15 | 7 | |
7 | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | −20 | 4 | |
8 | ![]() |
7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | −19 | 1 | Putoaa 1. divisioonaan vuodeksi 2026 |
9. toukokuuta 2025 | |||||
Itävalta ![]() | 1–2 | ![]() | |||
Ruotsi ![]() | 5–0 | ![]() | |||
10. toukokuuta 2025 | |||||
Slovenia ![]() | 0–4 | ![]() | |||
Ruotsi ![]() | 4–2 | ![]() | |||
Ranska ![]() | 1–4 | ![]() | |||
11. toukokuuta 2025 | |||||
Slovakia ![]() | 3–1 | ![]() | |||
Latvia ![]() | 1–7 | ![]() | |||
Suomi ![]() | 4–3 (ja.) | ![]() | |||
12. toukokuuta 2025 | |||||
Itävalta ![]() | 3–2 (vl.) | ![]() | |||
Suomi ![]() | 1–2 | ![]() | |||
13. toukokuuta 2025 | |||||
Slovenia ![]() | 2–5 | ![]() | |||
Kanada ![]() | 5–0 | ![]() | |||
14. toukokuuta 2025 | |||||
Slovakia ![]() | 2–1 | ![]() | |||
Latvia ![]() | 0–6 | ![]() | |||
15. toukokuuta 2025 | |||||
Suomi ![]() | 9–1 | ![]() | |||
Kanada ![]() | 5–1 | ![]() | |||
16. toukokuuta 2025 | |||||
Itävalta ![]() | 5–2 | ![]() | |||
Ruotsi ![]() | 4–0 | ![]() | |||
17. toukokuuta 2025 | |||||
Suomi ![]() | 2–1 | ![]() | |||
Ranska ![]() | 0–4 | ![]() | |||
Kanada ![]() | 7–0 | ![]() | |||
18. toukokuuta 2025 | |||||
Slovenia ![]() | 2–3 (vl.) | ![]() | |||
Slovakia ![]() | 1–5 | ![]() | |||
19. toukokuuta 2025 | |||||
Ranska ![]() | 1–3 | ![]() | |||
Kanada ![]() | 1–2 (vl.) | ![]() | |||
20. toukokuuta 2025 | |||||
Latvia ![]() | 1–6 | ![]() | |||
Slovakia ![]() | 1–2 | ![]() | |||
Ruotsi ![]() | 3–5 | ![]() |
Sij. | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | Karsinta tai putoaminen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 9 | +25 | 19 | Etenee puolivälieriin |
2 | ![]() |
7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34 | 14 | +20 | 17 | |
3 | ![]() |
7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 | 14 | +21 | 17 | |
4 | ![]() |
7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 24 | +1 | 11 | |
5 | ![]() |
7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 22 | −2 | 10 | |
6 | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 | −11 | 4 | |
7 | ![]() |
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | −31 | 3 | |
8 | ![]() |
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | −23 | 3 | Putoaa 1. divisioonaan vuodeksi 2026 |
9. toukokuuta 2025 | |||||
Sveitsi ![]() | 4–5 (ja.) | ![]() | |||
Tanska ![]() | 0–5 | ![]() | |||
10. toukokuuta 2025 | |||||
Norja ![]() | 1–2 | ![]() | |||
Saksa ![]() | 6–1 | ![]() | |||
Tanska ![]() | 2–5 | ![]() | |||
11. toukokuuta 2025 | |||||
Yhdysvallat ![]() | 6–0 | ![]() | |||
Saksa ![]() | 4–1 | ![]() | |||
Norja ![]() | 1–2 | ![]() | |||
12. toukokuuta 2025 | |||||
Yhdysvallat ![]() | 0–3 | ![]() | |||
Tšekki ![]() | 7–2 | ![]() | |||
13. toukokuuta 2025 | |||||
Norja ![]() | 2–5 | ![]() | |||
Kazakstan ![]() | 2–4 | ![]() | |||
14. toukokuuta 2025 | |||||
Yhdysvallat ![]() | 6–5 (ja.) | ![]() | |||
Kazakstan ![]() | 1–5 | ![]() | |||
15. toukokuuta 2025 | |||||
Sveitsi ![]() | 5–1 | ![]() | |||
Tšekki ![]() | 6–1 | ![]() | |||
16. toukokuuta 2025 | |||||
Unkari ![]() | 2–8 | ![]() | |||
Sveitsi ![]() | 3–0 | ![]() | |||
17. toukokuuta 2025 | |||||
Yhdysvallat ![]() | 6–3 | ![]() | |||
Tšekki ![]() | 8–1 | ![]() | |||
Tanska ![]() | 6–3 | ![]() | |||
18. toukokuuta 2025 | |||||
Kazakstan ![]() | 1–6 | ![]() | |||
Unkari ![]() | 0–10 | ![]() | |||
19. toukokuuta 2025 | |||||
Saksa ![]() | 0–5 | ![]() | |||
Unkari ![]() | 0–1 | ![]() | |||
20. toukokuuta 2025 | |||||
Sveitsi ![]() | 4–1 | ![]() | |||
Tšekki ![]() | 2–5 | ![]() | |||
Saksa ![]() | 1–2 (vl.) | ![]() |
Turnauksen tuomaristoon kuuluu 16 päätuomaria ja 16 linjatuomaria.
Joukkueet sijoitettiin uudestaan välieriin niin, että toisessa välierässä parhaimmin alkulohkoissa menestynyt joukkue kohtasi heikoimmin menestyneen ja toisessa kakkonen kohtasi kolmosen. Ehdot, joilla lohkomenestys määriteltiin:
Sijoitukset ennen puolivälieriä taulukkomuodossa:
Sijoitus | Joukkue | Lohko | Sija | P | ME | TM | IIHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | A | 1. | 19 | +27 | 34 | 1. |
2. | ![]() | B | 1. | 19 | +25 | 34 | 5. |
3. | ![]() | A | 2. | 18 | +20 | 28 | 7. |
4. | ![]() | B | 2. | 17 | +20 | 34 | 6. |
5. | ![]() | B | 3. | 17 | +21 | 35 | 4. |
6. | ![]() | A | 3. | 16 | +12 | 22 | 3. |
7. | ![]() | B | 4. | 11 | +1 | 25 | 11. |
8. | ![]() | A | 4. | 10 | +3 | 21 | 13. |
Välieräparit määräytyivät joukkueiden alkulohkomenestyksen mukaan.
Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | ||||||||
22. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
24. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
22. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 6 | |||||||||
![]() | 5 | |||||||||
25. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
22. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 6 | |||||||||
24. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 7 | |||||||||
22. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 0 | Pronssiottelu | ||||||||
![]() | 5 | |||||||||
25. toukokuuta | ||||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 6 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
22. toukokuuta 2025 | Yhdysvallat ![]() |
5–2 | ![]() |
Avicii Arena, Tukholma | |
16.20 | |||||
(1–1, 2–1, 2–0) |
Yleisömäärä: 9 642 Tuomarit:
| ||||
|
Raportti |
| |||
Jäähyt | |||||
10 min | 8 min | ||||
Maalivahdit | |||||
Swayman | Saros | ||||
22. toukokuuta 2025 | Sveitsi ![]() |
6–0 | ![]() |
Jyske Bank Boxen, Herning | |
16.20 | |||||
(3–0, 2–0, 1–0) |
Yleisömäärä: 2 621 Tuomarit:
| ||||
|
Raportti | ||||
Jäähyt | |||||
12 min | 35 min | ||||
Maalivahdit | |||||
Genoni | Kickert | ||||
22. toukokuuta 2025 | Ruotsi ![]() |
5–2 | ![]() |
Avicii Arena, Tukholma | |
20.20 | |||||
(3–0, 1–1, 1–1) |
Yleisömäärä: 12 530 Tuomarit:
| ||||
|
Raportti |
| |||
Jäähyt | |||||
8 min | 6 min | ||||
Maalivahdit | |||||
Markström |
| ||||
22. toukokuuta 2025 | Kanada ![]() |
1–2 | ![]() |
Jyske Bank Boxen, Herning | |
20.20 | |||||
(0–0, 0–0, 1–2) |
Yleisömäärä: 10 500 Tuomarit:
| ||||
|
Raportti |
| |||
Jäähyt | |||||
6 min | 10 min | ||||
Maalivahdit | |||||
Binnington | Dichow | ||||
24. toukokuuta 2025 | Ruotsi ![]() |
2–6 | ![]() |
Avicii Arena, Tukholma | |
14.20 | |||||
(0–2, 0–2, 2–2) |
Yleisömäärä: 12 530 Tuomarit:
| ||||
|
Raportti |
| |||
Jäähyt | |||||
29 min | 28 min | ||||
Maalivahdit | |||||
Markström Ersson |
Swayman | ||||
24. toukokuuta 2025 | Sveitsi ![]() |
7–0 | ![]() |
Avicii Arena, Tukholma | |
18.20 | |||||
(3–0, 1–0, 3–0) |
Yleisömäärä: 12 530 Tuomarit:
| ||||
|
Raportti | ||||
Jäähyt | |||||
2 min | 2 min | ||||
Maalivahdit | |||||
Genoni | Dichow Dahm | ||||
25. toukokuuta 2025 | Ruotsi ![]() |
6–2 | ![]() |
Avicii Arena, Tukholma | |
15.20 | |||||
(0–0, 3–0, 3–2) |
|||||
Raportti |
| ||||
25. toukokuuta 2025 | Sveitsi ![]() |
0–1 (ja.) | ![]() |
Avicii Arena, Tukholma | |
20.20 | |||||
(0–0, 0–0, 0–0, 0–1) |
|||||
Raportti |
| ||||
Tässä artikkelissa tai sen osassa aihetta käsitellään lähinnä Suomen tai suomalaisten näkökulmasta. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelin näkökulmaa yleismaailmallisemmaksi. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Täsmennys: Televisionnin osalta tulisi kertoa muistakin maista kuin Suomesta. Tällä hetkellä osio on pelkkä suomalaisille suunnattu tv-opas. |
Turnauksen kaikki ottelut näkyivät maksullisilta V Sportin kanavilta sekä Viaplay -suoratoistopalvelusta, jonka lisäksi kaikki Suomen ottelut, välierät ja mitalipelit näkyivät ilmaisena MTV3-kanavalta, jossa ne selosti viimeistä kertaa 30 vuotta selostajana toiminut Antero Mertaranta, sekä maksullisena MTV Katsomo+ -suoratoistopalvelusta.
Lähde:
Sij. | Loh. | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | ME | P | Lopputulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ![]() |
10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 46 | 18 | +28 | 25 | Kultaa |
2 | B | ![]() |
10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 47 | 10 | +37 | 26 | Hopeaa |
3 | A | ![]() |
10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 41 | 18 | +23 | 24 | Pronssia |
4 | B | ![]() |
10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29 | 38 | −9 | 14 | Neljäs sija |
5 | A | ![]() |
8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | 9 | +26 | 19 | Putosi puolivälierissä |
6 | B | ![]() |
8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 37 | 19 | +18 | 17 | |
7 | A | ![]() |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 15 | +9 | 16 | |
8 | A | ![]() |
8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 | 24 | −3 | 10 | |
9 | B | ![]() |
7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | 22 | −2 | 10 | Jäi alkusarjaan |
10 | A | ![]() |
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 25 | −8 | 9 | |
11 | A | ![]() |
7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | −15 | 7 | |
12 | B | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 24 | −11 | 4 | |
13 | A | ![]() |
7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 29 | −20 | 4 | |
14 | B | ![]() |
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | −31 | 3 | |
15 | B | ![]() |
7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 32 | −23 | 3 | Putosi 1. divisioonan A-lohkoon vuodeksi 2026 |
16 | A | ![]() |
7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 27 | −19 | 1 |
1920–1939 | |
---|---|
1940–1959 | |
1960–1979 | |
1980–1999 | |
2000–2019 | |
2020–2029 | |
Huomioitavaa | Vuosina 1920–1928 maailmanmestaruuskilpailuja järjestettiin vain olympiaturnausten yhteydessä. Vuosina 1932–1968 olympiaturnauksissa ratkaistiin myös kyseisen vuoden maailmanmestaruus. Vuosina 1940–1946 maailmanmestaruuskilpailuja ei pelattu 2. maailmansodan vuoksi. Vuodesta 1972 lähtien olympiaturnauksilla ei ole ollut maailmanmestaruuskilpailujen arvoa. Vuosina 1972–1976 olympiavuosina järjestettiin erilliset maailmanmestaruuskilpailut. Vuosina 1980–1988 olympiavuosina ei järjestetty erillisiä maailmanmestaruuskilpailuja. Vuodesta 1992 lähtien olympiavuosina on järjestetty erillinen maailmanmestaruusturnaus. Vuonna 2020 maailmanmestaruuskilpailuja ei pelattu koronaviruspandemian vuoksi. |