Name Last Erupted Height (m) Type Volcanic Arc Coordinates
Iettunup Pleistocene 1340 Shield Central 58°24′N 161°05′E / 58.40°N 161.08°E / 58.40; 161.08 (Iettunup )
Voyampolsky Pleistocene 1103 Shield Central 58°22′N 160°38′E / 58.37°N 160.63°E / 58.37; 160.63 (Voyampolsky )
Severny 1550 BCE 1936 Shield Central 58°17′N 160°52′E / 58.28°N 160.87°E / 58.28; 160.87 (Severny )
Langtutkin Pleistocene 1545 Shield Central 58°14′N 161°06′E / 58.23°N 161.10°E / 58.23; 161.10 (Langtutkin )
Snegovoy Pleistocene 2169 Shield Central 58°12′N 160°58′E / 58.20°N 160.97°E / 58.20; 160.97 (Snegovoy )
Ostry 2050 BCE 2552 Composite Central 58°11′N 160°49′E / 58.18°N 160.82°E / 58.18; 160.82 (Ostry )
Spokoiny 3450 BCE 2171 Composite Central 58°08′N 160°49′E / 58.13°N 160.82°E / 58.13; 160.82 (Spokoiny )
Iktunup Pleistocene 2300 Shield Central 58°05′N 160°46′E / 58.08°N 160.77°E / 58.08; 160.77 (Iktunup )
Keveney Pleistocene 1887 Shield Central 58°03′N 160°44′E / 58.05°N 160.73°E / 58.05; 160.73 (Keveney )
Snezhniy Pleistocene 2169 Shield Central 58°01′N 160°48′E / 58.02°N 160.80°E / 58.02; 160.80 (Snezhniy )
Nylgimelkin or Atlasova 3550 BCE 1764 Shield Central 57°58′N 160°39′E / 57.97°N 160.65°E / 57.97; 160.65 (Nylgimelkin or Atlasova )
Khuvkhoitun Pleistocene 2618 Composite Central 57°55′N 160°39′E / 57.92°N 160.65°E / 57.92; 160.65 (Khuvkhoitun )
Bely Pleistocene 2080 Shield Central 57°53′N 160°32′E / 57.88°N 160.53°E / 57.88; 160.53 (Bely )
Plosky Pleistocene 1255 Shield Central 57°50′N 160°15′E / 57.83°N 160.25°E / 57.83; 160.25 (Plosky )
Kaileney Pleistocene 1582 Shield Central 57°48′N 160°40′E / 57.80°N 160.67°E / 57.80; 160.67 (Kaileney )
Ulvaney Pleistocene 1445 Shield Central 57°47′N 160°37′E / 57.78°N 160.62°E / 57.78; 160.62 (Ulvaney )
Tekletunup Pleistocene 1395 Shield Central 57°45′N 160°14′E / 57.75°N 160.23°E / 57.75; 160.23 (Tekletunup )
Mutny Pleistocene 1345 Shield Central 57°43′N 160°22′E / 57.72°N 160.37°E / 57.72; 160.37 (Mutny )
Uka Pleistocene 1607 Shield Central 57°43′N 160°35′E / 57.71°N 160.59°E / 57.71; 160.59 (Uka )
Alngey Pleistocene 1822 Composite Central 57°42′N 160°25′E / 57.70°N 160.42°E / 57.70; 160.42 (Alngey )
Kamenisty Pleistocene 1762 Composite Central 57°39′N 160°26′E / 57.65°N 160.43°E / 57.65; 160.43 (Kamenisty )
Elovsky 7550 BCE 1381 Shield Central 57°33′N 160°32′E / 57.55°N 160.53°E / 57.55; 160.53 (Elovsky )
Pirozhnikova Pleistocene 1646 Composite Central 57°32′N 160°20′E / 57.53°N 160.34°E / 57.53; 160.34 (Pirozhnikova )
Shlen Pleistocene 1001 Shield Central 57°29′N 159°34′E / 57.48°N 159.57°E / 57.48; 159.57 (Shlen )
Mezhdusopochny Pleistocene 1641 Shield Central 57°28′N 160°15′E / 57.47°N 160.25°E / 57.47; 160.25 (Mezhdusopochny )
Shishel Pleistocene 2525 Shield Central 57°27′N 160°22′E / 57.45°N 160.37°E / 57.45; 160.37 (Shishel )
Titila 550 BCE 1523 Shield Central 57°25′N 160°07′E / 57.41°N 160.11°E / 57.41; 160.11 (Titila )
Bliznetsy 1060 BCE 265 Minor Central 57°21′N 161°22′E / 57.35°N 161.37°E / 57.35; 161.37 (Bliznetsy )
Kinenin 850 CE 583 Minor Central 57°21′N 160°58′E / 57.35°N 160.97°E / 57.35; 160.97 (Kinenin )
Gorny Institute 1250 CE 2125 Composite Central 57°20′N 160°12′E / 57.33°N 160.20°E / 57.33; 160.20 (Gorny Institute )
Kunkhilok Pleistocene 1151 Composite Central 57°19′N 160°29′E / 57.32°N 160.48°E / 57.32; 160.48 (Kunkhilok )
Tuzovsky Pleistocene 1516 Shield Central 57°19′N 159°58′E / 57.32°N 159.97°E / 57.32; 159.97 (Tuzovsky )
Sedanka Lava Field 7050 BCE 1399 Cluster Central 57°19′N 160°04′E / 57.32°N 160.07°E / 57.32; 160.07 (Sedanka Lava Field )
Leutongey Pleistocene 1318 Shield Central 57°19′N 159°50′E / 57.31°N 159.83°E / 57.31; 159.83 (Leutongey )
Uchkoren Pleistocene 625 Composite Central 57°16′N 161°21′E / 57.27°N 161.35°E / 57.27; 161.35 (Uchkoren )
Lyzyk Pleistocene 442 Minor Central 57°14′N 161°31′E / 57.23°N 161.52°E / 57.23; 161.52 (Lyzyk )
Terpuk 800 BCE 765 Shield Central 57°12′N 159°50′E / 57.20°N 159.83°E / 57.20; 159.83 (Terpuk )
Shisheika 2240 BCE 355 Minor (Basaltic) Central 57°09′N 161°05′E / 57.15°N 161.09°E / 57.15; 161.09 (Shisheika )
Fedotych Pleistocene 965 Shield Central 57°08′N 160°24′E / 57.13°N 160.40°E / 57.13; 160.40 (Fedotych )
Kebeney Pleistocene 1527 Shield Central 57°06′N 159°56′E / 57.10°N 159.93°E / 57.10; 159.93 (Kebeney )
Bolshoy Ketepana Pleistocene 1521 Shield Central 57°03′N 158°22′E / 57.05°N 158.37°E / 57.05; 158.37 (Bolshoy Ketepana )
Ovalny Pleistocene 732 Shield Central 56°59′N 158°59′E / 56.98°N 158.98°E / 56.98; 158.98 (Ovalny )
Bliznets Pleistocene 1244 Composite Central 56°58′N 159°47′E / 56.97°N 159.78°E / 56.97; 159.78 (Bliznets )
Unnamed Pleistocene 562 Shield Central 56°58′N 158°45′E / 56.97°N 158.75°E / 56.97; 158.75 (Unnamed )
Kalgauch Pleistocene 1206 Composite Central 56°56′N 159°44′E / 56.93°N 159.73°E / 56.93; 159.73 (Kalgauch )
Unnamed Pleistocene 1081 Minor Central 56°56′N 159°57′E / 56.93°N 159.95°E / 56.93; 159.95 (Unnamed )
Bolshoy Chekchebonay Pleistocene 1391 Shield Central 56°55′N 159°25′E / 56.92°N 159.42°E / 56.92; 159.42 (Bolshoy Chekchebonay )
Zaozerny Pleistocene 1349 Shield Central 56°53′N 159°57′E / 56.88°N 159.95°E / 56.88; 159.95 (Zaozerny )
Pogranychny Pleistocene 1427 Shield Central 56°51′N 159°48′E / 56.85°N 159.80°E / 56.85; 159.80 (Pogranychny )
Cherny Pleistocene 1778 Composite Central 56°49′N 159°40′E / 56.82°N 159.67°E / 56.82; 159.67 (Cherny )
Dvukhyurtochny Pleistocene 1631 Shield Central 56°49′N 159°53′E / 56.82°N 159.88°E / 56.82; 159.88 (Dvukhyurtochny )
Tigilsky Pleistocene 1362 Shield Central 56°49′N 159°07′E / 56.81°N 159.11°E / 56.81; 159.11 (Tigilsky )
Maly Chekchebonay Pleistocene 1247 Shield Central 56°48′N 159°27′E / 56.80°N 159.45°E / 56.80; 159.45 (Maly Chekchebonay )
Kireunsky Pleistocene 1925 Shield Central 56°47′N 159°45′E / 56.78°N 159.75°E / 56.78; 159.75 (Kireunsky )
Malaya Ketepana Pleistocene 1230 Shield Central 56°41′N 158°28′E / 56.68°N 158.47°E / 56.68; 158.47 (Malaya Ketepana )
Alney-Chashakondzha 1600 CE 2570 Composite Central 56°40′N 159°39′E / 56.66°N 159.65°E / 56.66; 159.65 (Alney-Chashakondzha )
Sheveluch 2025 CE 3283 Composite Eastern 56°39′N 161°22′E / 56.65°N 161.36°E / 56.65; 161.36 (Sheveluch )
Eggella Pleistocene 1046 Shield Central 56°34′N 158°31′E / 56.57°N 158.52°E / 56.57; 158.52 (Eggella )
Perevalovyi Pleistocene 1328 Shield Central 56°34′N 159°21′E / 56.57°N 159.35°E / 56.57; 159.35 (Perevalovyi )
Chavycha Pleistocene 1190 Shield Central 56°33′N 158°39′E / 56.55°N 158.65°E / 56.55; 158.65 (Chavycha )
Unnamed Pleistocene 200 Cluster Eastern 56°32′N 160°52′E / 56.53°N 160.87°E / 56.53; 160.87 (Unnamed )
Yanpat Pleistocene 1205 Shield Central 56°32′N 158°48′E / 56.53°N 158.80°E / 56.53; 158.80 (Yanpat )
Verkhovoy Pleistocene 1400 Shield Central 56°31′N 159°32′E / 56.52°N 159.53°E / 56.52; 159.53 (Verkhovoy )
Bolshoi-Kekuknaysky 5310 BCE 1401 Shield Central 56°29′N 157°55′E / 56.48°N 157.92°E / 56.48; 157.92 (Bolshoi-Kekuknaysky )
Kopkan Pleistocene 1120 Shield Central 56°29′N 158°50′E / 56.48°N 158.83°E / 56.48; 158.83 (Kopkan )
Maly Alney Pleistocene 1858 Composite Central 56°28′N 159°46′E / 56.47°N 159.77°E / 56.47; 159.77 (Maly Alney )
Kharchinsky Pleistocene 1410 Composite Eastern 56°25′N 160°49′E / 56.42°N 160.82°E / 56.42; 160.82 (Kharchinsky )
Buduli Pleistocene 1477 Shield Central 56°24′N 158°42′E / 56.40°N 158.70°E / 56.40; 158.70 (Buduli )
Kekurny Pleistocene 1377 Shield Central 56°24′N 158°51′E / 56.40°N 158.85°E / 56.40; 158.85 (Kekurny )
Zarechny Pleistocene 760 Caldera Eastern 56°23′N 160°50′E / 56.38°N 160.83°E / 56.38; 160.83 (Zarechny )
Krainy Pleistocene 1554 Shield Central 56°22′N 159°02′E / 56.37°N 159.03°E / 56.37; 159.03 (Krainy )
Kulkev Pleistocene 915 Shield Central 56°22′N 158°22′E / 56.37°N 158.37°E / 56.37; 158.37 (Kulkev )
Geodesistov Pleistocene 1170 Shield Central 56°20′N 158°40′E / 56.33°N 158.67°E / 56.33; 158.67 (Geodesistov )
Anaun Pleistocene 1828 Composite Central 56°19′N 158°50′E / 56.32°N 158.83°E / 56.32; 158.83 (Anaun )
Ushkovsky 1890 CE 3943 Composite Eastern 56°07′N 160°31′E / 56.11°N 160.51°E / 56.11; 160.51 (Ushkovsky )
Nosichan Pleistocene 1105 Shield Central 56°05′N 157°45′E / 56.08°N 157.75°E / 56.08; 157.75 (Nosichan )
Uksichan Pleistocene 1692 Shield Central 56°05′N 158°23′E / 56.08°N 158.38°E / 56.08; 158.38 (Uksichan )
Klyuchevskoy 2025 CE 4754 Composite Eastern 56°04′N 160°38′E / 56.06°N 160.64°E / 56.06; 160.64 (Klyuchevskoy )
Kamen Unknown - Evidence Credible 4585 Composite Eastern 56°01′N 160°35′E / 56.02°N 160.59°E / 56.02; 160.59 (Kamen )
Bezymianny 2025 CE 2882 Composite Eastern 55°58′N 160°35′E / 55.97°N 160.59°E / 55.97; 160.59 (Bezymianny )
Etopan Pleistocene 1264 Shield Central 55°58′N 157°38′E / 55.97°N 157.63°E / 55.97; 157.63 (Etopan )
Bolshoi Payalpan Pleistocene 1906 Shield Central 55°53′N 157°47′E / 55.88°N 157.78°E / 55.88; 157.78 (Bolshoi Payalpan )
Unnamed Pleistocene 1821 Composite Central 55°53′N 158°50′E / 55.88°N 158.83°E / 55.88; 158.83 (Unnamed )
Zimina Unknown - Evidence Credible 3057 Composite Eastern 55°52′N 160°36′E / 55.86°N 160.60°E / 55.86; 160.60 (Zimina )
Tynua Pleistocene 1727 Shield Central 55°51′N 157°52′E / 55.85°N 157.87°E / 55.85; 157.87 (Tynua )
Tolbachik 2013 CE 3611 Shield Eastern 55°50′N 160°20′E / 55.83°N 160.33°E / 55.83; 160.33 (Tolbachik )
Bongabti Pleistocene 1790 Shield Central 55°50′N 158°19′E / 55.83°N 158.32°E / 55.83; 158.32 (Bongabti )
Maly Payalpan Pleistocene 1802 Shield Central 55°49′N 157°59′E / 55.82°N 157.98°E / 55.82; 157.98 (Maly Payalpan )
Udina Unknown - Evidence Credible 2886 Composite Eastern 55°46′N 160°32′E / 55.76°N 160.53°E / 55.76; 160.53 (Udina )
Bolshaya Romanovka Pleistocene 1821 Shield Central 55°44′N 158°46′E / 55.73°N 158.77°E / 55.73; 158.77 (Bolshaya Romanovka )
Ichinsky 1740 CE 3596 Composite Central 55°41′N 157°43′E / 55.68°N 157.72°E / 55.68; 157.72 (Ichinsky )
Romanovka Pleistocene 1442 Composite Central 55°39′N 158°48′E / 55.65°N 158.80°E / 55.65; 158.80 (Romanovka )
Kozyrevsky Pleistocene 2004 Shield Central 55°38′N 158°22′E / 55.64°N 158.37°E / 55.64; 158.37 (Kozyrevsky )
Ochchamo Pleistocene 2136 Shield Central 55°37′N 158°09′E / 55.62°N 158.15°E / 55.62; 158.15 (Ochchamo )
Bolshoy Kozyrevsky Pleistocene 1672 Shield Central 55°36′N 158°31′E / 55.60°N 158.52°E / 55.60; 158.52 (Bolshoy Kozyrevsky )
Cherpuk Group 4550 BCE 1868 Minor Central 55°33′N 157°28′E / 55.55°N 157.47°E / 55.55; 157.47 (Cherpuk Group )
Unnamed Pleistocene 2140 Shield Central 55°31′N 158°26′E / 55.52°N 158.43°E / 55.52; 158.43 (Unnamed )
Prodolny Pleistocene 1505 Shield Eastern 55°27′N 157°15′E / 55.45°N 157.25°E / 55.45; 157.25 (Prodolny )
Akhtang Pleistocene 1956 Shield Central 55°26′N 158°39′E / 55.43°N 158.65°E / 55.43; 158.65 (Akhtang )
Kobalan Pleistocene 1174 Composite Eastern 55°26′N 157°22′E / 55.43°N 157.37°E / 55.43; 157.37 (Kobalan )
Piip 5050 BCE -300 Composite Aleutian 55°25′N 167°20′E / 55.42°N 167.33°E / 55.42; 167.33 (Piip )
Tumrok Pleistocene 2197 Shield Eastern 55°22′N 160°52′E / 55.37°N 160.87°E / 55.37; 160.87 (Tumrok )
Lauchachan Pleistocene 1018 Shield Eastern 55°21′N 157°06′E / 55.35°N 157.10°E / 55.35; 157.10 (Lauchachan )
Piip Pleistocene 2059 Shield Eastern 55°19′N 160°40′E / 55.32°N 160.67°E / 55.32; 160.67 (Piip )
Kimitina Pleistocene 1438 Composite Central 55°15′N 158°11′E / 55.25°N 158.18°E / 55.25; 158.18 (Kimitina )
Iult Pleistocene 1857 Composite Eastern 55°14′N 160°35′E / 55.23°N 160.59°E / 55.23; 160.59 (Iult )
Konechnaya Pleistocene 1725 Shield Eastern 55°14′N 160°58′E / 55.23°N 160.97°E / 55.23; 160.97 (Konechnaya )
Sokol Pleistocene 1711 Composite Eastern 55°12′N 160°31′E / 55.20°N 160.52°E / 55.20; 160.52 (Sokol )
Plosky Pleistocene 1200 Shield Central 55°11′N 158°29′E / 55.19°N 158.48°E / 55.19; 158.48 (Plosky )
Kizimen 2013 CE 2334 Composite Eastern 55°08′N 160°19′E / 55.13°N 160.32°E / 55.13; 160.32 (Kizimen )
Bogachensky Pleistocene 1450 Shield Eastern 55°08′N 160°54′E / 55.13°N 160.90°E / 55.13; 160.90 (Bogachensky )
Konradi Pleistocene 1912 Composite Eastern 55°05′N 160°32′E / 55.08°N 160.53°E / 55.08; 160.53 (Konradi )
Vysoky 550 BCE 2129 Composite Eastern 55°04′N 160°46′E / 55.06°N 160.76°E / 55.06; 160.76 (Vysoky )
Komarov 950 CE 2065 Composite Eastern 55°02′N 160°43′E / 55.03°N 160.72°E / 55.03; 160.72 (Komarov )
Gamchen 550 BCE 2539 Composite Eastern 54°58′N 160°42′E / 54.97°N 160.70°E / 54.97; 160.70 (Gamchen )
Schmidt Pleistocene 2020 Shield Eastern 54°55′N 160°38′E / 54.92°N 160.63°E / 54.92; 160.63 (Schmidt )
Khangar 1500 CE 1967 Composite Central 54°46′N 157°25′E / 54.76°N 157.41°E / 54.76; 157.41 (Khangar )
Kronotsky 1923 CE 3482 Composite Eastern 54°45′N 160°32′E / 54.75°N 160.53°E / 54.75; 160.53 (Kronotsky )
Adamozhets Pleistocene 1502 Minor Eastern 54°41′N 159°29′E / 54.69°N 159.48°E / 54.69; 159.48 (Adamozhets )
Unana Pleistocene 2131 Composite Eastern 54°38′N 159°43′E / 54.63°N 159.72°E / 54.63; 159.72 (Unana )
Krasheninnikov 1550 CE 1816 Composite Eastern 54°36′N 160°16′E / 54.60°N 160.27°E / 54.60; 160.27 (Krasheninnikov )
Taunshits 550 BCE 2301 Composite Eastern 54°32′N 159°48′E / 54.53°N 159.80°E / 54.53; 159.80 (Taunshits )
Kikhpinych 1550 CE 1515 Composite Eastern 54°29′N 160°15′E / 54.49°N 160.25°E / 54.49; 160.25 (Kikhpinych )
Uzon 200 CE 1617 Caldera Eastern 54°29′N 159°58′E / 54.49°N 159.97°E / 54.49; 159.97 (Uzon )
Unnamed Pleistocene 1001 Composite Eastern 54°22′N 159°26′E / 54.37°N 159.43°E / 54.37; 159.43 (Unnamed )
Bolshoi Semiachik 4450 BCE 1720 Composite Eastern 54°19′N 160°01′E / 54.32°N 160.02°E / 54.32; 160.02 (Bolshoi Semiachik )
Maly Semyachik 1952 CE 1527 Composite Eastern 54°08′N 159°40′E / 54.13°N 159.67°E / 54.13; 159.67 (Maly Semyachik )
Karymsky 2025 CE 1513 Composite Eastern 54°03′N 159°26′E / 54.05°N 159.44°E / 54.05; 159.44 (Karymsky )
Razlaty Pleistocene 1125 Composite Eastern 54°01′N 159°23′E / 54.02°N 159.38°E / 54.02; 159.38 (Razlaty )
Akademia Nauk 1996 CE 1180 Composite Eastern 53°59′N 159°27′E / 53.98°N 159.45°E / 53.98; 159.45 (Akademia Nauk )
Krainy Pleistocene 1199 Composite Eastern 53°57′N 159°20′E / 53.95°N 159.33°E / 53.95; 159.33 (Krainy )
Bakening 550 BCE 2278 Composite Eastern 53°55′N 158°04′E / 53.91°N 158.07°E / 53.91; 158.07 (Bakening )
Zavaritsky 800 BCE 1567 Minor Eastern 53°55′N 158°23′E / 53.91°N 158.38°E / 53.91; 158.38 (Zavaritsky )
Ditmara Pleistocene 1389 Composite Eastern 53°52′N 159°32′E / 53.87°N 159.53°E / 53.87; 159.53 (Ditmara )
Kostakan 1350 CE 1150 Minor (Basaltic) Eastern 53°50′N 158°03′E / 53.83°N 158.05°E / 53.83; 158.05 (Kostakan )
Zhupanovskiye Vostriyaky Pleistocene 1684 Composite Eastern 53°48′N 159°17′E / 53.80°N 159.28°E / 53.80; 159.28 (Zhupanovskiye Vostriyaky )
Veer 390 CE 520 Minor (Basaltic) Eastern 53°45′N 158°27′E / 53.75°N 158.45°E / 53.75; 158.45 (Veer )
Dzenzursky Unknown - Evidence Credible 2285 Composite Eastern 53°38′N 158°55′E / 53.64°N 158.92°E / 53.64; 158.92 (Dzenzursky )
Skalistiy Pleistocene 1035 Unknown Eastern 53°38′N 159°17′E / 53.63°N 159.29°E / 53.63; 159.29 (Skalistiy )
Vershinsky Pleistocene 1812 Composite Eastern 53°36′N 158°42′E / 53.60°N 158.70°E / 53.60; 158.70 (Vershinsky )
Zhupanovsky 2016 CE 2899 Composite Eastern 53°35′N 159°09′E / 53.59°N 159.15°E / 53.59; 159.15 (Zhupanovsky )
Kitkhoysky Pleistocene 1350 Shield Eastern 53°35′N 158°34′E / 53.58°N 158.56°E / 53.58; 158.56 (Kitkhoysky )
Kupol Pleistocene 1640 Composite Eastern 53°30′N 158°39′E / 53.50°N 158.65°E / 53.50; 158.65 (Kupol )
Aak Pleistocene 2319 Composite Eastern 53°23′N 158°40′E / 53.38°N 158.67°E / 53.38; 158.67 (Aak )
Koryaksky 2009 CE 3430 Composite Eastern 53°19′N 158°43′E / 53.32°N 158.71°E / 53.32; 158.71 (Koryaksky )
Avachinsky 2001 CE 2717 Composite Eastern 53°16′N 158°50′E / 53.26°N 158.84°E / 53.26; 158.84 (Avachinsky )
Barkhatnaya Sopka 3550 BCE 874 Cluster Kuril 52°48′N 158°14′E / 52.80°N 158.24°E / 52.80; 158.24 (Barkhatnaya Sopka )
Karymshina Pleistocene 1200 Caldera Kuril 52°48′N 158°00′E / 52.80°N 158.00°E / 52.80; 158.00 (Karymshina )
Vilyuchinsky 8050 BCE 2173 Composite Kuril 52°42′N 158°17′E / 52.70°N 158.28°E / 52.70; 158.28 (Vilyuchinsky )
Bolshaya Ipelka Pleistocene 1194 Shield Kuril 52°38′N 156°58′E / 52.63°N 156.97°E / 52.63; 156.97 (Bolshaya Ipelka )
Tolmachev Dol 300 CE 1021 Cluster Kuril 52°38′N 157°35′E / 52.63°N 157.58°E / 52.63; 157.58 (Tolmachev Dol )
Gorely 2010 CE 1799 Composite Kuril 52°33′N 158°02′E / 52.55°N 158.04°E / 52.55; 158.04 (Gorely )
Tolmachev Pleistocene 1118 Composite Kuril 52°33′N 157°44′E / 52.55°N 157.73°E / 52.55; 157.73 (Tolmachev )
Opala 1776 CE 2439 Composite Kuril 52°32′N 157°20′E / 52.54°N 157.34°E / 52.54; 157.34 (Opala )
Udochka Pleistocene 891 Shield Kuril 52°30′N 157°12′E / 52.50°N 157.20°E / 52.50; 157.20 (Udochka )
Mutnovsky 2000 CE 2288 Composite Kuril 52°27′N 158°12′E / 52.45°N 158.20°E / 52.45; 158.20 (Mutnovsky )
Visokiy Unknown - Evidence Credible 1227 Cluster Kuril 52°26′N 157°56′E / 52.44°N 157.93°E / 52.44; 157.93 (Visokiy )
Ploskiy Pleistocene 877 Composite Kuril 52°22′N 157°37′E / 52.37°N 157.62°E / 52.37; 157.62 (Ploskiy )
Asacha Unknown - Evidence Credible 1910 Composite Kuril 52°21′N 157°50′E / 52.35°N 157.83°E / 52.35; 157.83 (Asacha )
Kamen Pleistocene 850 Composite Kuril 52°17′N 157°40′E / 52.29°N 157.66°E / 52.29; 157.66 (Kamen )
Malaya Ipelka Pleistocene 430 Composite Kuril 52°17′N 156°44′E / 52.28°N 156.73°E / 52.28; 156.73 (Malaya Ipelka )
Golaya Pleistocene 858 Composite Kuril 52°16′N 157°47′E / 52.26°N 157.79°E / 52.26; 157.79 (Golaya )
Otdelniy Pleistocene 814 Shield Kuril 52°13′N 157°26′E / 52.22°N 157.44°E / 52.22; 157.44 (Otdelniy )
Savan Pleistocene 901 Shield Kuril 52°13′N 157°17′E / 52.21°N 157.28°E / 52.21; 157.28 (Savan )
Krugliy Pleistocene 1052 Shield Kuril 52°10′N 157°38′E / 52.16°N 157.64°E / 52.16; 157.64 (Krugliy )
Ostanets Pleistocene 719 Shield Kuril 52°09′N 157°19′E / 52.15°N 157.32°E / 52.15; 157.32 (Ostanets )
Perevalny Pleistocene 730 Shield Kuril 52°08′N 157°47′E / 52.13°N 157.78°E / 52.13; 157.78 (Perevalny )
Piratkovsky Pleistocene 1322 Composite Kuril 52°07′N 157°51′E / 52.11°N 157.85°E / 52.11; 157.85 (Piratkovsky )
Khodutka 300 BCE 2039 Composite Kuril 52°04′N 157°43′E / 52.06°N 157.71°E / 52.06; 157.71 (Khodutka )
Igolki Pleistocene 707 Shield Kuril 52°01′N 156°53′E / 52.02°N 156.88°E / 52.02; 156.88 (Igolki )
Olkoviy Volcanic Group Unknown - Evidence Credible 681 Cluster Kuril 52°01′N 157°32′E / 52.02°N 157.53°E / 52.02; 157.53 (Olkoviy Volcanic Group )
Skalistiy Pleistocene 1005 Shield Kuril 52°01′N 157°11′E / 52.02°N 157.18°E / 52.02; 157.18 (Skalistiy )
Unnamed Pleistocene 740 Shield Kuril 51°57′N 157°01′E / 51.95°N 157.02°E / 51.95; 157.02 (Unnamed )
Kuzanek Pleistocene 968 Shield Kuril 51°56′N 157°11′E / 51.93°N 157.18°E / 51.93; 157.18 (Kuzanek )
Vostochnaya Khodutka Pleistocene 845 Shield Kuril 51°56′N 157°44′E / 51.93°N 157.73°E / 51.93; 157.73 (Vostochnaya Khodutka )
Zheltiy Pleistocene 792 Composite Kuril 51°56′N 157°36′E / 51.93°N 157.60°E / 51.93; 157.60 (Zheltiy )
Ozernoy Pleistocene 562 Shield Kuril 51°53′N 157°23′E / 51.88°N 157.38°E / 51.88; 157.38 (Ozernoy )
Kuzheten Pleistocene 925 Shield Kuril 51°49′N 157°13′E / 51.82°N 157.22°E / 51.82; 157.22 (Kuzheten )
Ksudach 1907 CE 1007 Caldera Kuril 51°48′N 157°32′E / 51.80°N 157.53°E / 51.80; 157.53 (Ksudach )
Leviy Koshegochek Pleistocene 997 Shield Kuril 51°47′N 156°56′E / 51.79°N 156.93°E / 51.79; 156.93 (Leviy Koshegochek )
Unnamed Pleistocene 1038 Shield Kuril 51°45′N 157°04′E / 51.75°N 157.06°E / 51.75; 157.06 (Unnamed )
Belenkaya Pleistocene 892 Composite Kuril 51°45′N 157°16′E / 51.75°N 157.27°E / 51.75; 157.27 (Belenkaya )
Sredniy Koshegochek Pleistocene 1050 Shield Kuril 51°40′N 156°56′E / 51.66°N 156.93°E / 51.66; 156.93 (Sredniy Koshegochek )
Kell Pleistocene 900 Composite Kuril 51°39′N 157°21′E / 51.65°N 157.35°E / 51.65; 157.35 (Kell )
Koshegochek Pleistocene 1142 Shield Kuril 51°37′N 156°49′E / 51.62°N 156.81°E / 51.62; 156.81 (Koshegochek )
Zheltovsky 1923 CE 1926 Composite Kuril 51°35′N 157°20′E / 51.58°N 157.33°E / 51.58; 157.33 (Zheltovsky )
Yavinsky 4050 BCE 646 Composite Kuril 51°32′N 156°38′E / 51.53°N 156.63°E / 51.53; 156.63 (Yavinsky )
Iliinsky 1901 CE 1555 Composite Kuril 51°30′N 157°12′E / 51.50°N 157.20°E / 51.50; 157.20 (Iliinsky )
Diky Greben 350 CE 1040 Minor (Silicic) Kuril 51°27′N 156°59′E / 51.45°N 156.98°E / 51.45; 156.98 (Diky Greben )
Kurile Lake 6440 BCE 81 Caldera Kuril 51°27′N 157°07′E / 51.45°N 157.12°E / 51.45; 157.12 (Kurile Lake )
Tretya Rechka Pleistocene 754 Shield Kuril 51°24′N 156°34′E / 51.40°N 156.57°E / 51.40; 156.57 (Tretya Rechka )
Koshelev 1690 CE 1822 Composite Kuril 51°22′N 156°45′E / 51.36°N 156.75°E / 51.36; 156.75 (Koshelev )
Kambalny 2017 CE 2116 Composite Kuril 51°19′N 156°53′E / 51.31°N 156.88°E / 51.31; 156.88 (Kambalny )
Ded i Baba Pleistocene 1032 Shield Kuril 51°18′N 156°35′E / 51.30°N 156.58°E / 51.30; 156.58 (Ded i Baba )
Tumanniy Pleistocene 681 Shield Kuril 51°11′N 156°56′E / 51.19°N 156.94°E / 51.19; 156.94 (Tumanniy )
Vysokii Pleistocene 708 Composite Kuril 51°07′N 156°53′E / 51.12°N 156.89°E / 51.12; 156.89 (Vysokii )
Mashkovtsev Pleistocene 503 Composite Kuril 51°06′N 156°43′E / 51.10°N 156.72°E / 51.10; 156.72 (Mashkovtsev )